优惠日历 · 按截止日排的补给窗口
有明确截止日的活动按月份排;长期/循环活动单列。看日历比刷信息流更不容易错过节点。
012026 双11 关键节点
各平台窗口不同
| 日期 | 平台 | 动作 | 提醒 |
|---|---|---|---|
| 10-12 20:00 | 京东 | 11.11 全面开启 | 每天领惊喜红包 |
| 10-15 20:00 | 天猫 | 预售开始(美妆/服饰) | 定金不退 |
| 10-15 10:00 | 唯品会 | 抢先购开售 | 一件立减 |
| 10-15 | 抖音商城 | 双11 好物节开始(不设预售) | 多端领券 |
| 10-16 20:00 | 拼多多 | 双11 开启,持续到 11-30 | 价保只到 11-13 |
| 10-20 20:00 | 天猫 | 正式开卖 | 尾款/现货 |
| 10-22 10:30 | 腾讯视频×京东 | 预售充值到账(已结束) | 90 天内关自动续费 |
| 10-28 | 京东 | 超级服务日 | 全品类服务 5 折 |
| 10-31 20:00 | 京东 | 11.11 晚会 | 当晚放券 |
| 11-03 | Steam | 尖叫游戏节结束 | 主题品类折扣 |
| 11-11 | 全平台 | 双11 高潮 | 先比价再下单 |
| 11-13 | 拼多多 | 价保截止 | 之后下单不价保 |
| 11-30 | 拼多多 | 双11 周期结束 | — |
| 12-18 ~ 01-05 | Steam | 冬季特卖 | 全年最大折扣窗口之一 |
| 12-31 | 国补 | 第四批以旧换新资金使用截止 | 各地额度按月均衡 |
02按截止月份
有明确日期的活动
03长期 / 循环活动
每周每月都能领的固定动作
| 活动 | 周期 | 分类 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 12306 铁路积分兑车票 | 长期有效 | 出行旅行 | 低 |
| Apple 教育优惠 + 返校季 | 季节性活动 | 学生认证 | 中 |
| DeepSeek 网页/App 免费 | 长期有效 | AI 免费额度 | 低 |
| Epic 每周免费游戏 | 每周循环 | 游戏折扣 | 低 |
| GitHub Student Developer Pack | 长期有效 | 学生认证 | 中 |
| Steam 季节性特卖(秋促/冬促) | 季节性活动 | 游戏折扣 | 低 |
| 一淘返利(淘宝系) | 长期有效 | 返利返现 | 低 |
| 中国移动话费充值优惠 | 每月循环 | 话费流量 | 低 |
| 云闪付 62 节 / 天天领红包 | 长期有效 | 银行支付 | 低 |
| 京东百亿补贴 | 长期有效 | 平台补贴 | 低 |
| 优惠券叠加顺序(店铺券 → 平台券 → 支付立减) | 长期有效 | 优惠券与满减 | 中 |
| 即梦 AI 免费积分(生图/生视频) | 长期有效 | AI 免费额度 | 低 |
| 拼多多百亿补贴 | 长期有效 | 平台补贴 | 低 |
| 淘宝 88VIP | 长期有效 | 会员权益 | 低 |
| 淘宝领券中心(品类券 + 店铺券) | 长期有效 | 优惠券与满减 | 低 |
| 爱奇艺会员(首月/年卡促销) | 长期有效 | 视频音乐会员 | 低 |
| 瑞幸 9.9 券(每周领) | 每周循环 | 外卖到店 | 低 |
| 美团外卖红包(天天神券) | 长期有效 | 外卖到店 | 低 |
| 阿里云免费试用 + 新用户特惠 | 长期有效 | 云服务软件 | 中 |
| 12306 计次票 / 定期票 | 长期有效 | 出行旅行 | 中 |
| 1688 源头厂货(批发价) | 长期有效 | 电商大促 | 中 |
| Apple Music 学生价 | 长期有效 | 视频音乐会员 | 低 |
| Apple 以旧换新折抵 | 长期有效 | 国补数码家电 | 低 |
| B站大会员联合会员 | 长期有效 | 视频音乐会员 | 低 |
[!]日历按截止日排序,不代表「最后一天最便宜」。大促价格曲线通常预售/开门红更低,具体看 双11 时间线。